Вk
Серия Bk автоматики была разработана специально для систем коллективного использования, предусматривающих ворота больших и средних размеров. |
Производство CAME (Италия)
Благодаря передовым технологиям серия Bk располагает такими эксклюзивными функциями, как самодиагностика системы безопасности в случае неисправности фотоэлементов или чувствительных профилей, а также дополнительным освещением в зоне проезда, непосредственно контролируемым электронной платой.
Технические параметры
Модель | BK-800 | BK-1200/E | BK-1200P | BK-1800/E | BK-2200/E | BK-2200T |
Класс защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Электропитание (В) (50-60 Гц) | ~230В | ~230В | ~230В | ~230В | ~230В | ~230-400В |
Электропитание двигателя (В) | ~230В | ~230В | ~230В | ~230В | ~230В | ~230-400В |
Максимальный потребляемый ток (А) | 4,5 | 3,3 | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 1,5 |
Мощность (Вт) | 520 | 380 | 380 | 480 | 580 | 600 |
Скорость вращения (об/мин) | 10,5 | 10,5 | 14,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Интенсивность использования (%) | Интенс. | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Вращающий момент | 800 | 850 | 850 | 1150 | 1500 | 1650 |
Термозащита | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Диапазон рабочих температур (°C) | -20 - +55 | -20 - +55 | -20 - +55 | -20 - +55 | -20 - +55 | -20 - +55 |
Пределы использования
Модель | BK-800 | BK-1200/Е | BK-1200P | BK-1800/E | BK-2200/E | BK-2200T |
Максимальный вес створки (кг) | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | 2200 | 2200 |
Максимальная ширина створки (м) | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 23 |
Новости
28.02.2022 Распродажа ворот со склада
28.02.2022 Акция 2022 "Ворота и двери года"
28.09.2021 Акция 2021 "Ворота и двери года"